hdpe鋼帶增強螺旋波紋管價格表
發布時間:2018-12-17 瀏覽:9623
其他相關產品價格: 給水管系列:PE100系列給水管材價格、PE80系列給水管材價格、U-PVC給水管材價格 PVC系列管材:UPVC抗沖管材價格、U-PVC飲用水管材價格、低壓輸水灌溉用PVC-U價格、高抗沖飲用水PVC-M管材價格 排污管系列:PE鋼帶增強螺旋波紋管價格、雙壁波紋管價格 備注:以上所有產品價格僅供參考,所有價格以工廠電話實時報價為準。詳情咨詢:180 5397 5310 。 P
其他相關產品價格:
給水管系列:PE100系列給水管材價格、PE80系列給水管材價格、U-PVC給水管材價格
PVC系列管材:UPVC抗沖管材價格、U-PVC飲用水管材價格、低壓輸水灌溉用PVC-U價格、高抗沖飲用水PVC-M管材價格
排污管系列:PE鋼帶增強螺旋波紋管價格、雙壁波紋管價格
備注:以上所有產品價格僅供參考,所有價格以工廠電話實時報價為準。詳情咨詢:180 5397 5310 。
PE鋼帶增強螺旋波紋管價格表
| 規格 | 環剛度 | 單價 |
| (DN/ID) | (KN) | (元/米) |
| DN300 | 8.0 | 266.27 |
| 10.0 | 274.26 | |
| 12.5 | 282.25 | |
| 16.0 | 298.22 | |
| DN400 | 8.0 | 337.76 |
| 10.0 | 347.89 | |
| 12.5 | 358.03 | |
| 16.0 | 378.29 | |
| DN500 | 8.0 | 518.22 |
| 10.0 | 533.77 | |
| 12.5 | 549.31 | |
| 16.0 | 580.41 | |
| DN600 | 8.0 | 605.28 |
| 10.0 | 623.44 | |
| 12.5 | 641.60 | |
| 16.0 | 677.97 | |
| DN700 | 8.0 | 734 |
| 10.0 | 756.02 | |
| 12.5 | 778.04 | |
| 16.0 | 822.08 | |
| DN800 | 8.0 | 895.11 |
| 10.0 | 921.96 | |
| 12.5 | 948.82 | |
| 16.0 | 1002.52 | |
| DN900 | 8.0 | 997.44 |
| 10.0 | 1021.18 | |
| 12.5 | 1050.93 | |
| 16.0 | 1110.41 | |
| DN1000 | 8.0 | 1531.08 |
| 10.0 | 1577.01 | |
| 12.5 | 1622.94 | |
| 16.0 | 1714.81 | |
| DN1100 | 8.0 | 1663.59 |
| 10.0 | 1713.50 | |
| 12.5 | 1763.41 | |
| 16.0 | 1863.22 | |
| DN1200 | 8.0 | 1799.44 |
| 10.0 | 1853.42 | |
| 12.5 | 1907.41 | |
| 16.0 | 2015.37 |

東立建材微信二維碼